| Metric | Cloudflare Registrar | Namecheap |
|---|---|---|
Score Winner: left | 9.5 | 7.6 |
Δ 90 days | — flat | — flat |
Parent & badge Winner: right | Cloudflare, Inc. | IndependentIndie |
Founded | 2018 | 2000 |
Best for | Anyone willing to use Cloudflare DNS | Bulk domain buyers who watch their cart at checkout |
Price per yr Winner: left | $10.5/ yr | $15/ yr |
Renewal multiplier Winner: left | 1.1× | 2.5× |
Tagline | At-cost domains, zero markup, no marketing | Cheap intro, mediocre renewals, heavy upsells |
Both links are affiliate. Score doesn't move because of it.